Значения вязкости в различных единицах
мм2/с = кинематическая вязкость (сантистокс, сСт)
°Е = градусы Энглера (Engler)
SUS = Единицы Сейболда (Saybold Universal second)
R.I. — секунды Редвуда (Redwood)
| мм2/с (сСт) |
°Е | SUS | R.I. |
| 2 | 1,12 | 32,6 | 30,4 |
| 4 | 1,31 | 39,2 | 35,3 |
| 6 | 1,48 | 45,6 | 40,6 |
| 8 | 1,65 | 52,1 | 46,1 |
| 10 | 1,83 | 58,9 | 51,9 |
| 12 | 2,02 | 66,0 | 58,0 |
| 14 | 2,22 | 73,6 | 64,5 |
| 16 | 2,34 | 81,3 | 71,2 |
| 18 | 2,65 | 89,4 | 78,1 |
| 20 | 2,88 | 97,8 | 85,2 |
| 24 | 3,3 | 115 | 100 |
| 28 | 3,8 | 133 | 116 |
| 32 | 4,3 | 150 | 131 |
| 36 | 4,8 | 168 | 147 |
| 40 | 5,4 | 186 | 164 |
| 44 | 5,9 | 204 | 180 |
| 48 | 6,4 | 223 | 196 |
| 52 | 6,9 | 241 | 212 |
| 56 | 7,4 | 260 | 228 |
| 60 | 8,0 | 278 | 244 |
| 65 | 8,6 | 301 | 265 |
| 70 | 9,3 | 324 | 285 |
| 75 | 9,9 | 348 | 305 |
| 80 | 10,6 | 371 | 325 |
| 85 | 11,2 | 394 | 345 |
| 90 | 11,9 | 417 | 366 |
| 95 | 12,6 | 440 | 386 |
| 100 | 13,2 | 464 | 406 |
| 110 | 14,5 | 510 | 447 |
| 120 | 15,8 | 556 | 487 |
| 130 | 17,2 | 603 | 528 |
| 140 | 18,5 | 649 | 568 |
| 150 | 19,8 | 695 | 609 |
| 160 | 21,1 | 742 | 650 |
| 170 | 22,4 | 788 | 690 |
| 180 | 23,8 | 834 | 731 |
| 190 | 25,1 | 881 | 771 |
| 200 | 26,4 | 927 | 812 |
| 220 | 29,0 | 1020 | 893 |
| 240 | 31,7 | 1112 | 974 |
| 260 | 34,3 | 1205 | 1056 |
| 280 | 37,0 | 1298 | 1137 |
| 300 | 39,6 | 1390 | 1218 |
| 340 | 44,9 | 1576 | 1380 |
| 380 | 50,2 | 1761 | 1543 |
| 420 | 55,4 | 1947 | 1705 |
| 460 | 60,7 | 2132 | 1868 |
| 500 | 66,0 | 2317 | 2030 |
| 540 | 71,3 | 2503 | 2192 |
| 580 | 76,6 | 2688 | 2355 |
| 620 | 81,8 | 2874 | 2517 |
| 660 | 87,1 | 3059 | 2680 |
| 700 | 92,4 | 3245 | 2842 |
| 750 | 99,0 | 3476 | 3045 |
| 800 | 105,6 | 3708 | 3248 |
| 850 | 112,2 | 3940 | 3451 |
| 900 | 118,8 | 4172 | 3654 |
| 950 | 125,4 | 4403 | 3857 |
| 1000 | 132,0 | 4635 | 4060 |
Примечание. Вязкость можно сравнивать только при одинаковых значениях температуры.