Вязкость базового масла/марка | 25 сст | 80 сст | 160 сст |
Диапазон рабочих температур | -55 ÷ 200 °C (до 250) | -45 ÷ 200 °C (до 250) | -40 ÷ 200 °C (до 250) |
Класс консистенции по NLGI | 1-2 | 2 | 2-3 |
Загуститель | Неорганический | ||
Базовое масло | Полиальфаолефин | ||
Твердые смазывающие вещества | Политетрафторэтилен | ||
Температура каплепадения | ≥ 200 °C | ≥ 250 °C | ≥ 250 °C |
Нагрузка сваривания, Н, не менее | 2000 | 2200 | 2400 |
Тефлоновая пластичная смазка многоцелевого назначения. Синтетическая основа из полиальфаолефина обуславливает стойкость к критически низким температурам, позволяет использовать ее в установках, работающих в высокоскоростных режимах. Совместима практически со всеми эластомерами и пластмассами. Добавление мелкодисперсного политетрафторэтилена позволяет увеличить несущую способность масляной пленки и обеспечить постоянное смазывание в широком диапазоне температур.
Показатель | Норма |
Цвет | Белый |
Базовое масло | Полиальфаолефин |
Температура каплепадения, не менее | 250 |
Пеннетрация неперемешанной смазки, 0,1 мм | 260-320 |
Испаряемость смазки при 150 C, не более, % | 3 |
Коллоидная стабильность(маслоотделение), %, не более | 10 |
Содержание мех. примесей,% | Отсутствие |
Массовая доля воды,% | Отсутствие |
Нагрузка сваривания, (Н), не меньше | 2000 |
Диаметр пятна износа, мм, до | 0,5 |
Синтетическая смазка ROX-FPG 250 нашла широкое применение во многих отраслях промышленности для смазывания оборудования покрасочных камер, конвейеров пищевого оборудования, применяется для обработки типографского оборудования, производства замороженных продуктов (мясо, полуфабрикаты и т.д.). Благодаря безопасности для человека смазка используется на пищевых производствах и при производстве упаковки санитарно-гигиенических изделий.