Пищевые смазочные материалы с допуском NSF H1 применяются на предприятиях пищевой, фармацевтической и косметической промышленности, где случайный контакт смазки с продуктом технологически неизбежен. Ниже представлены таблицы подбора взаимозаменяемых аналогов ведущих производителей по трем основным линейкам: масла на основе PAO, белые медицинские масла и цепные смазки.
1. Синтетические масла ПАО (серия ROX PURE OIL)
| ROX | FUCHS | KLUBER | AIMOL | EFELE | TOTAL | ADDINOL | MOLYKOTE | BECHEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROX PURE OIL 15 | — | Klüberoil 4 UH1-15 N | — | — | — | — | — | Berusynth 15 H1 |
| ROX PURE OIL 20 | — | Foodline AW 22 | — | — | — | — | — | — |
| ROX PURE OIL 32 | CASSIDA FLUID HF 32 | Foodline AW 32 | Summit FG 100 | SO-853 | NEVASTANE AW32 | FoodProof UNI 32 S | — | Berusynth 32 H1 |
| ROX PURE OIL 46 | CASSIDA FLUID HF 46 | Foodline AW 46 | Summit FG 200 | SO-864 | NEVASTANE AW46 | FoodProof UNI 46 S | L-1246FM | Berusynth 46 H1 |
| ROX PURE OIL 68 | CASSIDA FLUID HF 68 | Foodline AW 68 | Summit FG 250 | MO-841 | NEVASTANE AW68 | FoodProof UNI 68 S | L-1468FM | Berusynth 68 H1 |
| ROX PURE OIL 100 | CASSIDA FLUID HF 100 | Foodline AW 100 | Summit FG 300 | SO-868 | — | FoodProof UNI 100 S | L-0510 | Berusynth 100 H1 |
| ROX PURE OIL 150 | Cassida Fluid GL 150 | 4 UH1-150 N | Foodline Gear 150 | SO-883 | — | FoodProof UNI 150 S | L-1115FM | Berusynth 150 H1 |
| ROX PURE OIL 220 | Cassida Fluid GL 220 | 4 UH1-220 N | Foodline Gear 220 | SO-885 | — | FoodProof UNI 220 S | L-1122FM | Berusynth 220 H1 |
| ROX PURE OIL 320 | Cassida Fluid GL 320 | 4 UH1-320 N | Foodline Gear 320 | SO-887 | — | FoodProof UNI 320 S | — | Berusynth 320 H1 |
| ROX PURE OIL 460 | Cassida Fluid GL 460 | 4 UH1-460 N | Foodline Gear 460 | — | — | FoodProof UNI 460 S | — | Berusynth 460 H1 |
| ROX PURE OIL 680 | Cassida Fluid GL 680 | — | Foodline Gear PAO 680 | — | — | FoodProof UNI 680 S | — | Berusynth 680 H1 |
| ROX PURE OIL 1000 | — | — | Foodline Gear PAO 1000 | — | — | FoodProof UNI 1000 S | — | Berusynth 1000 H1 |
2. Белые минеральные масла (серия ROX WHITE OIL)
| ROX | EFELE |
|---|---|
| ROX WHITE OIL 15 | МО-842 VG-15 |
| ROX WHITE OIL 22 | МО-842 VG-22 |
| ROX WHITE OIL 32 | МО-842 VG-32 |
| ROX WHITE OIL 46 | МО-842 VG-46 |
| ROX WHITE OIL 68 | МО-842 VG-68 |
3. Масла для цепей (серия ROX CHAIN)
| ROX | FUCHS | KLUBER | AIMOL | EFELE |
|---|---|---|---|---|
| ROX CHAIN LUBE 245 | — | — | — | SO-881 |
| ROX CHAIN OIL 250 | Cassida Chain Oil HTE | NH1 CH 2-220 Plus | — | — |
| ROX CHAIN OIL 150 | Cassida Chain Oil 150 | — | — | — |
| ROX CHAIN OIL 1500 | Cassida Chain Oil 1500 | — | — | — |
| ROX CHAIN OIL 15 | Cassida Chain Oil LT | UH1-15 | Foodline Chain LTS | — |
Все наименования продуктов, торговые марки и логотипы сторонних производителей (FUCHS, Klüber Lubrication, AIMOL, EFELE, Total, ADDINOL, Molykote, Bechem, Cassida, SKF, OKS, Лукойл и др.) являются собственностью соответствующих правообладателей и упоминаются исключительно в информационных целях для идентификации совместимых продуктов. Упоминание сторонних брендов не означает аффилированности, одобрения или партнёрства с указанными компаниями. Характеристики продуктов могут быть изменены производителями без предварительного уведомления. Перед заменой смазочного материала рекомендуется проверить актуальные технические данные и допуски на официальных сайтах производителей или у авторизованных дистрибьюторов.