Внешний вид и цвет | Однородная мазь от белого до светло коричневого цвета |
Температура каплепадения, °C, не ниже | 200 |
Коллоидная стабильность, %, не более | 7 |
Вязкость, Па*с, при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 900 |
Вязкость, Па*с, при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 200 |
Вязкость, Па*с, при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, не менее | 40 |
Предел прочности при 20°C, Па, не менее |
450
|
Пенетрация | 265 - 310 |
Критическая нагрузка, Н, не ниже | 600 |
Массовая доля воды, % | отсутствует |
Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает |
Испаряемость при 150°C за 1 ч, %, не более | 1 |
НТД | ТУ 19.20.29.211-003-25146012-2018 |