Показатели | ROX CHAIN LUBE 4000 | ROX CHAIN LUBE 3000 | ROX CHAIN LUBE 245 |
Базовое масло | Сложный эфир |
Сложный эфир |
Сложный эфир |
Цвет | От светло до темно-желтого | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10/+250 | -20/+250 | -20/ +260 |
Температура вспышки, °C, не менее | 255 | 290 | 290 |
Плотность, г/см3, не более | 0,87-0,92 | 0,89-0,97 | 0,94-0,97 |
Содержание воды | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
Испаряемость, 200 °C, 1 ч, %, не более | 7 | 8 | 8 |
Вязкость при 40 °C, сст, прибл | 4000 | 3200 | 245 |
Вязкость при 100 °C, сст, прибл | 260 | 150 | 19 |
Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает |
Температура застывания, не менее, °C | -10 | -12 | -25 |
Цепные масла на основе высоковязких синтетических базовых масел. Отличная адгезия к металлу.
ПРИМЕНЕНИЕ
ОТРАСЛИ
ПРЕИМУЩЕСТВА