Показатель | ROX PU 450 | OKS 472 |
Базовое масло | Минеральное | ПАО+сложный эфир |
Загуститель | Полимочевина | Комплексное алюминиевое мыло |
Присадки | Нет данных | Нет данных |
Вязкость базового масла при 40°C, сст | 150 | 30 |
Вязкость базового масла при 100°C, сст | 12 | 6 |
Вязкость при 25°C, сст | нет данных | нет данных |
Температура каплепадения, °C | 230 | >220 |
Пенетрация, 0.1 мм | 265-295 | 310-340 |
Нижняя рабочая температура, °C | -30 | -45 |
Верхняя рабочая температура, °C | 180 (450 как сухая смазка) | 120 |
Цвет | Серо-черный | Беловатый |
Нагрузка сваривания, Н | 4000 | нет данных |
Твердые смазочные вещества | нет данных | нет данных |
Плотность (при 20℃), г/см³ | нет данных | 0,9 |
Стойкость к окислению, бар | нет данных | нет данных |
Отделение масла, весовой % | нет данных | нет данных |
Величина DN (dm*n),мм/мин | нет данных | 800.000 |
Точка воспламенения, ℃ | нет данных | >200 |
Температура застывания, ℃ | нет данных | <-70 |
Консистенция, класс NLGI | нет данных | 1 |
OKS 472 – это белая, полностью синтетическая низкотемпературная консистентная смазка с сертификацией NSF H1 для техники пищевой промышленности.
Области применения
Консистентная смазка для подшипников скольжения и качения при низких рабочих температурах
Консистентная смазка для подшипников скольжения и качения при высоких частотах вращения
Консистентная смазка для подшипников с небольшими моментами выбега или небольшими зазорами