Показатель | ROX PU 450 | OKS 470 |
Базовое масло | Минеральное | Минеральное |
Загуститель | Полимочевина | Гидроксистеарат лития |
Присадки | Нет данных | Нет данных |
Вязкость базового масла при 40°C, сст | 150 | 110 |
Вязкость базового масла при 100°C, сст | 12 | 10 |
Вязкость при 25°C, сст | нет данных | нет данных |
Температура каплепадения, °C | 230 | >195 |
Пенетрация, 0.1 мм | 265-295 | 265-295 |
Нижняя рабочая температура, °C | -30 | -30 |
Верхняя рабочая температура, °C | 180 (450 как сухая смазка) | 120 |
Цвет | Серо-черный | Белый |
Нагрузка сваривания, Н | 4000 | 3400 |
Твердые смазочные вещества | нет данных | Белые твердые смазочные вещества |
Плотность (при 20℃), г/см³ | нет данных | 0,93 |
Стойкость к окислению, бар | нет данных | нет данных |
Отделение масла, весовой % | нет данных | <5 |
Величина DN (dm*n),мм/мин | нет данных | 300.000 |
Точка воспламенения, ℃ | нет данных | нет данных |
Температура застывания, ℃ | нет данных | нет данных |
Консистенция, класс NLGI | нет данных | 2 |
OKS 470 – это универсальная консистентная смазка с белыми твердыми смазочными веществами и допуском NSF H2
Области применения
Смазка нормально нагруженных подшипников скольжения и качения, а также шарнирных сочленений
Смазка валов и направляющих в машинах
Смазка подвижных деталей точных механических устройств и бытовой техники